QHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QHLS

Quebec Hockey League Simulated
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-20%
Le deal à ne pas rater :
Xiaomi Poco M6 Pro (8 Go / 256 Go) Noir
159.99 € 199.99 €
Voir le deal

 

 Mon farm team

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Simulateur*
Fondateur de QHLS
Admin*Simulateur*


Messages : 115
Date d'inscription : 23/06/2008
Age : 29
Localisation : Amos

Mon farm team Empty
MessageSujet: Mon farm team   Mon farm team Icon_minitimeLun 23 Juin - 20:58

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ruslan Bernikov R SPR 29 99000* 1 50 48 49 40 33 39 50 47 80 39 18 52 49 37 50
Jean-Michel Rizk R SPR 21 96000* 1 40 41 42 44 44 41 50 47 71 42 40 44 41 43 49
Jaroslav Sklenar R SPR 24 97500* 1 43 45 46 41 43 39 60 55 69 33 34 41 44 41 50
Alexei Smirnov R SPR 25 490000 1 58 59 60 56 56 52 72 73 79 59 61 70 59 54 66
Joey Tenute C SPR 24 135000* 2 55 69 45 33 26 20 58 61 69 40 35 30 56 26 48
Ryan Garlock C SPR 21 135000* 1 37 36 36 40 49 43 46 56 70 50 46 46 36 44 53
Olivier Latendresse C SPR 21 138420* 3 44 53 50 42 45 42 51 48 69 42 38 42 49 43 53
Cam Paddock C SPR 24 135000* 1 45 44 44 43 45 42 52 53 53 46 45 41 44 43 51
Randall Gelech C SPR 23 135000* 1 45 48 44 33 42 40 45 33 50 37 40 59 45 38 47
Tyler Redenbach C SPR 22 135000* 2 55 65 59 50 49 47 69 53 74 59 40 49 59 48 58
Don MacLean C SPR 30 500000 2 70 68 68 54 55 52 67 51 76 67 66 61 68 53 65
Yanick Lehoux C SPR 25 174000* 1 62 68 63 45 48 43 58 59 85 47 43 34 64 45 59
Chris Ferraro C SPR 34 135000* 1 55 66 68 55 55 48 74 70 30 65 70 50 63 52 60
Daniel Winnik C SPR 22 135000* 3 33 36 36 37 37 38 45 42 74 41 40 49 35 37 47
Jakub Koreis C SPR 23 216600* 1 39 45 49 60 60 57 65 58 61 59 45 63 44 59 60
Graham Belak L SPR 28 103500* 1 24 22 23 52 52 70 53 64 24 56 49 70 23 58 51
Peter Sejna L SPR 27 575000 1 67 67 62 63 63 60 70 64 76 53 52 58 65 62 66
Kevin Cormier L SPR 21 135000* 3 39 38 40 47 46 46 48 60 41 32 40 46 39 46 47
Dan Carcillo L SPR 22 157500* 2 48 49 47 25 23 22 42 48 23 25 21 22 48 23 39
Kirk Furey D SPR 31 99000* 1 36 41 40 43 52 49 57 53 64 36 48 52 39 48 52
Travis Roche D SPR 29 450000 2 63 66 64 70 68 64 72 75 72 53 58 68 64 67 69
Martin Richter D SPR 30 123000* 1 51 52 55 53 52 56 57 68 50 44 54 46 52 53 59
Ryan Caldwell D SPR 26 135000* 1 28 29 36 46 51 50 54 69 62 38 47 56 31 49 51
Bryan Helmer D SPR 35 450000 2 45 52 49 69 72 70 69 74 41 55 70 70 48 70 65
Keith Yandle D SPR 20 165000* 3 51 54 53 67 64 62 66 66 67 49 52 63 52 64 63
Josh Tordjman G SPR 22 135000* 1 46 47 40 43 46 46 55 63 71 53 43 36 44 45 52
Scott Stirling G SPR 30 135000* 1 48 41 50 53 49 53 57 49 71 47 56 54 46 51 56
Revenir en haut Aller en bas
https://qhls.forumsactifs.net
 
Mon farm team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Mon farm team
» Mon farm team
» Mon farm team
» Mon farm team
» Mon farm team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QHLS :: Bureaux des directeurs généraux :: Phoenix Coyotes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser