QHLS
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

QHLS

Quebec Hockey League Simulated
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

 

 Mon pro team

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin*Simulateur*
Fondateur de QHLS
Admin*Simulateur*


Messages : 115
Date d'inscription : 23/06/2008
Age : 29
Localisation : Amos

Mon pro team Empty
MessageSujet: Mon pro team   Mon pro team Icon_minitimeLun 23 Juin - 20:05

Mon pro team Team_535x52



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---



Ailiers droits

Maxim Afinogenov R Mon pro team 494597 27 3000000 3 82 81 86 68 69 65 88 80 62 66 64 72 83 67
77

Steve Bernier R Mon pro team 494597 22 850000 2 73 73 73 68 68 73 73 79 56 61 51 78 73 69 71
Ales Kotalik R Mon pro team 494597 28 2000000 3 80 72 76 69 70 67 79 84 62 68 55 70 76 68 74
Jason Pominville R Mon pro team 494597 24 800000 2 79 78 77 71 69 68 80 70 80 68 67 70 78 69 74
Drew Stafford R Mon pro team 494597 21 532000 2 65 64 67 65 70 65 73 74 74 66 49 64 65 66 69

Centres:

Tim Connolly C Mon pro team 494597 26 2100000 3 71 79 78 68 70 58 83 84 78 77 71 73 76 65 75
Derek Roy C Mon pro team 494597 24 1500000 6 72 76 74 67 68 63 79 79 79 76 58 68 74 66 73
Paul Gaustad C Mon pro team 494597 25 675000 2 60 66 66 74 74 77 74 65 55 79 56 74 64 75 71
Adam Mair C Mon pro team 494597 28 675000 1 56 55 63 69 73 74 75 72 51 71 68 75 58 72 69



Ailiers gauches:

Andrew Peters L Mon pro team 494597 27 750000* 4 47 41 42 65 67 79 62 57 36 51 61 84 43 70 62
Thomas Vanek L Mon pro team 494597 23 7140000 7 86 81 83 71 73 72 83 74 77 67 67 74 83 72 79
Jochen Hecht L Mon pro team 494597 30 2350000 2 73 74 75 74 75 70 75 80 64 76 70 74 74 73 75
Clarke MacArthur L Mon pro team 494597 22 600000* 1 68 66 67 60 63 64 63 64 51 49 49 56 67 62 63

Défenseurs:

Toni Lydman D Mon pro team 494597 29 2300000 4 58 62 65 78 77 74 78 72 69 65 67 74 61 76 72
Dmitri Kalinin D Mon pro team 494597 27 2000000 2 65 68 64 76 76 77 76 90 79 49 69 78 65 76 75
Henrik Tallinder D Mon pro team 494597 28 1600000 4 51 50 51 77 78 73 75 88 73 57 63 76 50 76 71
Teppo Numminen D Mon pro team 494597 39 2600000 1 52 74 68 77 83 66 70 82 77 55 81 78 64 75 74
Jaroslav Spacek D Mon pro team 494597 33 3225000 3 70 70 70 73 73 71 76 75 50 50 70 75 70 72 73
Nathan Paetsch D Mon pro team 494597 24 700000* 5 59 66 67 69 71 67 74 77 54 53 53 69 64 69 70

Gardiens:

Ryan Miller G Mon pro team 494597 27 2000000 3 82 79 71 79 77 80 79 71 77 76 66 73 77 78 79
Jocelyn Thibault G Mon pro team 494597 32 1000000 1 75 73 71 76 70 76 77 80 76 64 74 71 73 74 73


Jaune:Normal
Vert:Dur à avoir
Rouge:Moyen
Revenir en haut Aller en bas
https://qhls.forumsactifs.net
 
Mon pro team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Mon pro team
» Mon pro team
» Mon pro team
» Mon pro team
» Mon pro team

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
QHLS :: Bureaux des directeurs généraux :: Buffalo Sabres-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser